设为首页  |  加入收藏  |  网站地图 

18学前2班观摩统计表

时间:2019年10月16日 浏览量:[]

序号 学号 姓名 班级 观摩幼儿园名称 幼儿园地址 所在区县
1 1802320201 贾洁玲 18学前2班 上海市金山区漕泾幼儿园 上海市金山区漕泾镇中心街266号 金山区
2 1802320202 戴玲 18学前2班 上海市长桥第三幼儿园 上海市徐汇长桥三村124号 徐汇区
3 1802320203 陆雯婧 18学前2班 上海市刘行中心幼儿园 上海市菊太路1077号 宝山区
4 1802320204 汪诺盼 18学前2班 上海市永和路幼儿园(永和园) 上海市原平路689弄3号甲 静安区
5 1802320205 周依梦 18学前2班 上海市浦东新区东方德尚幼儿园 上海市浦东新区高木桥路655号 浦东新区
6 1802320206 王丽莎 18学前2班 上海市长桥第三幼儿园 上海市徐汇长桥三村124号
徐汇区
7 1802320207 徐媛婷 18学前2班 上海市宝山区贝贝艺术幼稚园 上海市宝山区德都路269弄1~38号月泉湾名邸 宝山区
8 1802320208 严才慧 18学前2班 上海市宝山区贝贝艺术幼稚园 上海市宝山区德都路269弄1~38号月泉湾名邸 宝山区
9 1802320209 汪雨轩 18学前2班 上海市天天乐幼儿园 上海市浦东新区南泉路1300弄22号 浦东新区
10 1802320210 黄千洲 18学前2班 上海市紫罗兰幼儿园 上海市杨浦区永吉路340号 杨浦区
11 1802320211 周蓉 18学前2班 上海市虹鹿幼儿园 上海市闵行区虹中路780弄45号 闵行区
12 1802320212 宋祎淳 18学前2班 上海市绿川幼儿园 上海市浦东新区北蔡镇博华路999弄9号 浦东新区
13 1802320213 沈书伊 18学前2班 上海市安庆幼儿园 上海市静安区三泉路517弄46号 静安区
14 1802320214 唐艺玮 18学前2班 上海市浦东新区听潮艺术幼儿园 上海市浦东新区惠南镇城西路185号 浦东新区
15 1802320215 李轶群 18学前2班 上海儿童世界杨浦幼儿园 上海市杨浦区延吉六村12号 杨浦区
16 1802320216 谭须霆 18学前2班 上海市荷露幼儿园檀乡湾分园 上海市宝山区水产西路778号 宝山区
17 1802320217 龚怡婷 18学前2班 上海市宝山区美兰湖幼儿园 上海市宝山区美诺路51号 宝山区
18 1802320218 郁逸伦 18学前2班 上海市北堡幼儿园 上海市崇明区堡镇北路石桥路2号 崇明区
19 1802320219 崔秦婕 18学前2班 上海市金新幼儿园 上海市浦东新区东陆路1456弄55号(近金高路) 浦东新区
20 1802320220 鞠苏皖 18学前2班 上海市永和路幼儿园(龙盛园) 上海市静安区沪太路1297号 静安区
21 1802320221 姚佳妮 18学前2班 上海市锦绣博文幼儿园 上海市浦东新区锦绣路2760号 浦东新区
22 1802320222 称忻悦 18学前2班 上海市延长路幼儿园(总园) 上海市共和新路1700弄42号 静安区
23 1802320223 顾茜 18学前2班 上海市宝山区杨行镇紫辰实验幼儿园 上海市宝山区杨行镇湄浦路1600号 宝山区
24 1802320224 许庆 18学前2班 上海市金山区吕巷幼儿园 近郊金山区吕巷镇建新大街71号 金山区
25 1802320225 毛星怡 18学前2班 上海市浦东新区上南九村幼儿园 上海市浦东新区成山路248弄30号 浦东新区
26 1802320226 杨阳 18学前2班 上海市北堡幼儿园 上海市崇明区堡镇北路石桥路2号 崇明区
27 1802320227 顾懿君 18学前2班 上海市永和路幼儿园(永和园) 上海市原平路689弄3号甲 静安区
28 1802320228 赵馨仪 18学前2班 观星宝宝儿童成长中心 上海市宝山区真华路928号第三空间2层219室 宝山区
29 1802320229 孙晓雯 18学前2班 上海市小海星幼儿园 上海市虹口区场中路842弄43号 虹口区
30 1802320230 王怡雯 18学前2班 上海市龙江路幼儿园 上海市龙江路130弄17号 杨浦区
31 1802320231 黄怡滢 18学前2班 上海市杨浦区许昌路第二幼儿园 上海市杨浦区许昌路辽源三村11号 杨浦区
32 1802320232 王佳怡 18学前2班 上海市虹鹿幼儿园 上海市闵行区虹中路780弄45号 闵行区
33 1802320233 朱雨馨 18学前2班 上海市宝山区贝贝艺术幼稚园 上海市宝山区德都路269弄1~38号月泉湾名邸 宝山区
34 1802320234 汪纾敏 18学前2班 上海市浦东新区下沙幼儿园下沙部
上海市浦东新区南汇区下沙镇新街51弄2号 浦东新区
35 1802320235 蔡嘉怡 18学前2班 上海市浦东新区川沙幼儿园 上海市浦东新区川沙新镇华夏一路328号 浦东新区
36 1802320236 卫伊帆 18学前2班 上海市园西幼儿园 上海市浦东新区川沙妙境路340号 浦东新区
37 1802320237 王仕颖 18学前2班 上海市青浦赵巷幼儿园 上海市青浦区赵华路2号 青浦区
38 1802320238 张煜唯 18学前2班 上海市浦南幼儿园 上海市浦东新区东绣路568号 浦东新区
39 1802320239 芮懿 18学前2班 上海市五原路幼儿园 上海市徐汇区武康路280弄24号 徐汇区
40 1802320240 陈倩 18学前2班 上海市宝山区贝贝艺术幼稚园 上海市宝山区德都路269弄1~38号月泉湾名邸 宝山区


上一条:18学前3班观摩统计表

下一条:18学前1班观摩统计表

【关闭】